
📦 Mayorista
Venta en grandes cantidades dirigida a negocios, supermercados, restaurantes y distribuidores que necesitan abastecerse con volúmenes altos de productos frescos a precios competitivos.
Minorista
Venta en cantidades medias o fraccionadas, ideal para pulperías, sodas, ferias y pequeños comercios que requieren surtirse de forma constante y variada.
🍎 Al detalle
Venta directa al consumidor final, en porciones pequeñas y accesibles, pensada para familias y personas que buscan productos frescos para su consumo diario.
Precio del Mercado de Abasto Nacional
📌 Los precios se actualizan todos los días entre 10:00 p.m. de la noche y 12:00 a.m. de la madruga. El valor publicado aplica para el día siguiente y se mantiene hasta la próxima actualización.
Producto | Unidad de Comercialización | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|---|
Aguacate Hass de Costa Rica | Kilo | 1500 | 1700 |
Apio verde (Mata) | Mata | 1000 | 1200 |
Ayote sazón | Kilo | 250 | 300 |
Ayote sazón mantequilla | Kilo | 1000 | 1200 |
Ayote tierno | Unidad | 250 | 300 |
Banano maduro criollo | Unidad | 28 | 30 |
Banano maduro rechazo de exportacion | Caja | 2700 | 3000 |
Banano verde rechazo de exportacion | Caja | 2700 | 3000 |
Brócoli | Kilo | 600 | 700 |
Camote | Kilo | 700 | 800 |
Camote Zanahoria | Kilo | 1000 | 1200 |
Carambola | Kilo | 600 | 800 |
Cas | Kilo | 700 | 1000 |
Cebolla seca amarilla burra | Kilo | 400 | 500 |
Cebolla seca amarilla suelta | Kilo | 400 | 450 |
Cebolla seca amarilla trenza | Kilo | 400 | 480 |
Cebolla seca morada | Kilo | 900 | 1000 |
Cebollino | Rollo | 200 | 250 |
Chayote tierno crioll | Java | 18000 | 20000 |
Chayote tierno quelite | Java | 17000 | 16000 |
Chile dulce jumbo | Caja plástica | 20000 | 22000 |
Chile dulce primera | Caja plástica | 17000 | 20000 |
Chile dulce segunda | Caja plástica | 17000 | 18000 |
Chile dulce tercera | Caja plástica | 10000 | 13000 |
Coco | Unidad | 500 | 500 |
Coliflor | Unidad | 600 | 800 |
Culantro castilla | Rollo de 10 rollitos | 800 | 1200 |
Elote | Unidad | 120 | 150 |
Espinaca | Rollo | 250 | 300 |
Fresa (1 kg) | Bandeja (1 kg) | 2000 | 2500 |
Fresa (400 kg) | Bandeja (400 g) | 1000 | 1300 |
Frijol rojo | Quintal (46 kg) | 50000 | 90000 |
Frijol negro | Quintal (46 kg | 48000 | 75000 |
Guayaba China/Taiwanesa | Kilo | 900 | 1000 |
Jengibre sazón | Kilo | 1000 | 1300 |
Jocote tronador primera | Caja plástica (27 kg) | 25000 | 30000 |
Jocote tronador seleccionado | Caja plástica (27 kg) | 50000 | 50000 |
Lechuga Americana | Unidad | 200 | 250 |
Limón dulce | Unidad | 150 | 200 |
Limón mandarina | Unidad | 50 | 60 |
Limón mesino | Unidad | 50 | 70 |
Mamón chino injertado | Kilo | 600 | 700 |
Mandarina primera | Unidad | 150 | 200 |
Mandarina segunda | Unidad | 150 | 150 |
Manga grande Cavallini | Caja plástica (17 kg) | 28000 | 30000 |
Manga grande Keitt | Caja plástica (17 kg) | 18000 | 20000 |
Maracuyá | Kilo | 800 | 1000 |
Melón Cantaloupe | Kilo | 650 | 700 |
Mora congelada | Kilo | 2000 | 2000 |
Mora fresca | Kilo | 1800 | 2000 |
Naranja dulce | Unidad | 100 | 130 |
Naranjilla | Kilo | 1200 | 1400 |
Ñampí | Kilo | 700 | 800 |
Papa amarilla primera | Malla (45 kg) | 26000 | 30000 |
Papa blanca primera | Malla (45 kg) | 27000 | 32000 |
Papa polilla | Malla (45 kg) | 5000 | 10000 |
Papa roja | Malla (45 kg) | 20000 | 23000 |
Papa semilla | Malla (45 kg) | 20000 | 25000 |
Papa semillón | Malla (45 kg) | 20000 | 25000 |
Papaya híbrida | Kilo | 350 | 450 |
Pejibaye | Kilo | 700 | 800 |
Pepino | Kilo | 300 | 300 |
Piña - grande | Unidad | 1100 | 1200 |
Piña - mediana | Unidad | 900 | 1000 |
Piña - pequeña | Unidad | 700 | 800 |
Pipa pelada | Unidad | 290 | 300 |
Pitahaya | Kilo | 1500 | 1800 |
Plátano maduro | Unidad | 220 | 240 |
Plátano verde | Unidad | 220 | 240 |
Remolacha | Unidad | 200 | 300 |
Repollo morado | Kilo | 700 | 800 |
Repollo verde | Kilo | 250 | 300 |
Sandía de campo - grande | Kilo | 650 | 750 |
Sandía de campo - mediana | Kilo | 500 | 550 |
Tamarindo | Kilo | 2000 | 2000 |
Tiquisque | Kilo | 700 | 800 |
Tomate primera | Caja plástica (18 kg) | 5000 | 6000 |
Tomate segunda | Caja plástica (18 kg) | 4000 | 5000 |
Tomate tercera | Caja plástica (18 kg) | 3000 | 4000 |
Vainica | Kilo | 600 | 800 |
Yuca parafinada | Kilo | 700 | 800 |
Yuplón | Unidad | 150 | 150 |
Zanahoria primera | Malla (45 kg) | 10000 | 14000 |
Zuquini | Unidad | 200 | 250 |
Información sobre precios
Los precios que se muestran en nuestra lista corresponden a los valores de mercado que se comercializan de
domingo-lunes-miércoles.
Estos precios se
actualizan domingos-lunes-miércoles entre las 10:00 p.m. y las 12:00 a.m., de acuerdo con los movimientos del mercado en CENADA.
Es importante aclarar que:
- El precio publicado en la noche corresponde al día siguiente.
- Ejemplo:
- El precio colocado los Domingos por la madrugada a las 12:00 a.m. se mantiene vigente durante el lunes hasta las 10:00 pm.
- El precio colocado el lunes por la noche a las 12:00 a.m. Se conserva hasta el martes a las 10:00p.m.
- El precio colocado el miércoles por la noche a las 12:00 a.m. Se mantiene hasta el domingo por la noche a las 10:00p.m. Debido a que el mercado inicia su mayor movimiento en la madrugada (después de las 12:00 a.m.), algunos precios terminan de confirmarse después de la 1:00 a.m., cuando ingresa todo el producto y comerciantes. Por esta razón, los valores pueden ir ajustándose entre las 10:00 p.m. y el día siguiente., pero siempre reflejarán los precios reales y actualizados para el día.